Technical Data
技术指标
综合技术经济指标 · 防洪安全核验
Index
综合技术经济指标
| 项目名称 | 吴川市陈兰彬文化教育基地 |
|---|---|
| 项目选址 | 广东省吴川市海滨街道 |
| 总用地面积 | 7776.39 ㎡ |
| 总建筑面积 | 5341.18 ㎡(计容 3330.62 ㎡,不计容 2010.56 ㎡) |
| 建筑层数 | 3 层 |
| 建筑高度 | 16.00 m |
| 容积率 | 0.42 |
| 建筑密度 | 15.66% |
| 绿地率 | 40.15% |
| 机动车位 | 50 个(地上 10 个 + 地下 40 个,含 10 个充电桩) |
| 非机动车位 | 100 个 |
Floor Area
计容建筑面积构成
| 1号 门楼 | 172.43 ㎡ |
|---|---|
| 2号 展示馆 | 266.40 ㎡ |
| 3号 展示馆 | 266.40 ㎡ |
| 4号 陈兰彬展览馆 | 2625.39 ㎡(核心展馆) |
| 计容建筑面积合计 | 3330.62 ㎡ |
Flood Safety
防洪安全核验
| 场地及主体地坪绝对标高 | 8.80 m |
|---|---|
| 区域百年一遇最高洪水位 | 5.53 m |
| 高差核算 | 高出百年一遇水位 3.27 m ✔ |
| 结论 | 场地竖向满足防洪排涝安全要求,可有效抵御百年一遇洪水淹没风险 |
"一座馆,一份吴川文脉的当代传承。"广东青墨建筑设计有限公司 · 2026年8月